物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
フローリング
フローリング張替
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 2,149万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市玉鉾5丁目 | ||
| アクセス | 『間明 バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 84.18㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【外装】2026年05月 外壁 【内装】2026年05月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 119.75㎡(36.22坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米丸小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 高岡中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルエー 間明店 徒歩9分 (約710m) クスリのアオキ 間明店 徒歩10分 (約800m) ローソン 金沢間明店 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4690572 | 取引態様 | 媒介 |





















