物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
内装リフォーム済
2階建
【内外装リフォーム済】【耐震補強工事済】普通車2台駐車可能。
徒歩12分以内に教育施設(金沢市立伏見台小学校600m、金沢市立高尾台中学校900m)が揃う生活しやすい立地。
物件概要
| 価格 | 2,049万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市高尾1丁目 | ||
| アクセス | 『窪南バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 109.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・給湯器 【外装】2026年05月 外壁塗装、駐車場拡張、庭木伐採 【内装】2026年05月 耐震補強工事、システムキッチン交換、ユニットバス交換、トイレ交換、洗面化粧台交換、フローリング上張り、クロス張替え、クッションフロア張替え、建具交換、インターホン設置、火災警報器設置、照明LED交換 |
||
| 土地面積 | 247.53㎡(74.87坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伏見台小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 高尾台中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 的場公園 徒歩8分 (約580m) バロー 高尾店 徒歩7分 (約540m) 高尾台中学校 徒歩9分 (約710m) ディスカウントドラッグコスモス金沢窪店 徒歩9分 (約660m) 伏見台小学校 徒歩9分 (約710m) ファミリーマート 窪四丁目店 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4797743 | 取引態様 | 媒介 |



















