2026年4月水回り・内装・外壁リフォーム ワイルドバルコニー付 駐車場2台 陽当たり良好 庭あり
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,649万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
洗髪洗面化粧台
和室
バルコニー
ワイドバルコニー
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 1,649万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市末町14の | ||
| アクセス | 『永安町 バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 87.77㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1989年(平成1年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 給湯器は買主負担にて設置要 【外装】2026年04月 外壁 【内装】2026年04月 建具 |
||
| 土地面積 | 135.12㎡(40.87坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 犀川小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 犀生中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ウエルシア 金沢末町店 徒歩8分 (約620m) ファミリーマート 金沢土清水町店 徒歩18分 (約1370m) バロー 大桑店 徒歩36分 (約2820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4689990 | 取引態様 | 媒介 |


















