内装リフォーム済 新耐震適合2020年築 駐車3台可 24時間換気システム EV車充電設備
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,229万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
IHクッキングヒータ
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
リビング階段
EV車充電設備
カードキー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
24時間換気システム
シューズインクローク
バルコニー
主な特徴
制震構造
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,229万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県かほく市横山 | ||
| アクセス | 『七尾線 横山駅』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 98.01㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2020年(令和2年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 174.81㎡(52.88坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金津小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 宇ノ気中学校 徒歩45分 (約3600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | どんたく かほく店 徒歩7分 (約560m) ファミリーマート かほくバイパス店 徒歩21分 (約1610m) クスリのアオキ 高松店 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4666284 | 取引態様 | 媒介 |





















