
【区画図】
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪18.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市粟崎町る | ||
| アクセス | 『粟崎南口 バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公100.6㎡(30.43坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.1m 南東側(公道)幅 約5.2m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 粟崎小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 港中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 金沢粟崎店 徒歩11分 (約810m) 粟崎第一公園 徒歩15分 (約1150m) クスリのアオキ 粟崎店 徒歩18分 (約1390m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4425601 | 取引態様 | 専任媒介 |
















資料請求等をご希望の方は下記までご連絡ください。
店舗℡:076-259-5251(10:00~17:30)
時間外は担当 畑 までお問合せください。
℡: 080-4868-0744