物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪4.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県加賀市津波倉町 | ||
| アクセス | 『動橋バス停 徒歩』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公721.44㎡(218.23坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 庄小学校 徒歩4分 (約315m) | 中学区 | 山代中学校 徒歩19分 (約1497m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 業務スーパー加賀店 徒歩9分 (約680m) スーパーホームセンターヤマキシ新加賀店 徒歩11分 (約830m) ローソン 加賀西島店 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3055508 | 取引態様 | 専任媒介 |




















資料請求・現地案内をご希望の方は下記までご連絡ください。
℡:076-259-5251(10:00~17:30)
上記時間外は担当 畑 までお気軽にお問合せください。
℡:080-4868-0744