物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
浄水器
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全室2面採光
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
ルーフバルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
外壁サイディング
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県かほく市白尾 第5 1号棟 | ||
| アクセス | 『白尾住吉神社前 バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 98.82㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第R07SHC119047号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 9.72㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 170.41㎡(51.54坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 外日角小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 宇ノ気中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 白尾インター店 徒歩8分 (約590m) 大阪屋 かほく店 徒歩10分 (約770m) クスリのアオキ 新七塚店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4681428 | 取引態様 | 媒介 |























