物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
給湯
浄水器
コンロ二口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
モニタ付インターホン
ロフト
吹抜
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,649万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市木曳野2丁目 | ||
| アクセス | 『畝田住宅』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 96.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2026年11月予定 内装・クロス一部張替 |
||
| 土地面積 | 150.5㎡(45.52坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木曳野小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 大徳中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 木曳野小学校 徒歩3分 (約220m) バロー 木曳野店 徒歩5分 (約390m) ファミリーマート 金沢木曳野店 徒歩4分 (約320m) 金石郵便局 徒歩5分 (約370m) アルビス畝田店 徒歩6分 (約460m) ウェルシア 金沢木曳野店 徒歩6分 (約470m) 金石中学校 徒歩11分 (約870m) 金沢海みらい図書館 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4882060 | 取引態様 | 媒介 |

値下げ物件











