物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 7,120万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市野田2丁目 | ||
| アクセス | 『野田東 バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 171.69㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2022年(令和4年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公254.79㎡(77.07坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約13.0m 間口 約11.51m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長坂台小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 野田中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 野田東公園 徒歩2分 (約90m) ファミリーマート 金沢市野田店 徒歩2分 (約160m) スギ薬局 金沢野田店 徒歩6分 (約420m) ウエルシア 金沢大桑店 徒歩8分 (約570m) 金沢大学附属小学校 徒歩11分 (約840m) バロー 大桑店 徒歩14分 (約1100m) ヤマダ電機 大桑店 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4852957 | 取引態様 | 媒介 |













野田山の豊かな緑が寄り添う美しい街並み。金沢外環状道路へのアクセスに恵まれ、前面道路は融雪付。築4年の美邸、陽当り・風通し・眺望も良好。25.7帖の広々LDK。ビルトインガレージ・床暖房完備。玉家建設施工。
資料請求は℡:076-259-5251までご連絡ください。(営業時間:10:00~17:30)
時間外は担当 畑 まで ℡:080-4868-0744