2026年4月 トイレ・壁・床・洗面所・給湯器・外壁 リフォーム 角地 都市ガス 全室2面採光
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,999万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
高機能トイレ
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
全室2面採光
フローリング張替
納戸
床下収納
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 1,999万円 | 間取り | 4K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市神谷内町ニ | ||
| アクセス | 『神谷内 バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 80.56㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年04月 外壁 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 |
||
| 土地面積 | 120.39㎡(36.41坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小坂小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 北鳴中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 金沢神谷内町店 徒歩1分 (約80m) キリン堂 神谷内店 徒歩3分 (約240m) バロー ゆいの里店 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4671640 | 取引態様 | 媒介 |
















