物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市城南2丁目 | ||
| アクセス | 『笠舞二丁目 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公136.75㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公466.11㎡(140.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.6m 西側(公道)幅 約4.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南小立野小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 城南中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 石川屋金沢笠舞店 徒歩4分 (約310m) Aコープ 笠舞店 徒歩4分 (約310m) ニュー三久 城南店 徒歩7分 (約520m) マツモトキヨシ 笠舞店 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4617810 | 取引態様 | 専任媒介 |




















資料請求等をご希望の方は下記までご連絡ください。
℡:076-259-5251
時間外は担当:畑(はた) 迄
℡:080-4868-0744