物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪20.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市光が丘2丁目 | ||
| アクセス | 『光が丘住宅 バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公258.53㎡(78.20坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 額小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 額中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 金沢大額店 徒歩2分 (約100m) マツモトキヨシ大額店 徒歩2分 (約130m) 光が丘中央公園 徒歩4分 (約250m) コープおおぬか 徒歩4分 (約320m) ファミリーマート 金沢高尾南店 徒歩6分 (約480m) コメヤ薬局 高尾店 徒歩7分 (約520m) スーパーマーケットバロー 金沢高尾店 徒歩10分 (約780m) 額住宅前駅 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | 建物解体渡し 離隔指導確認要 |
||
| 物件番号 | 4840541 | 取引態様 | 専任媒介 |






















資料請求は℡:076-259-5251までご連絡ください。(営業時間:10:00~17:30)
時間外は担当 畑 まで ℡:080-4868-0744