
【区画図】
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 8,715万円 | 坪単価 | 坪28.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市古府2丁目 | ||
| アクセス | 『古府 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 実1028.98㎡(311.26坪) | 接道 | 東側幅 約4.2m 間口 約24.60m 西側幅 約3.4m 間口 約26.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 緑小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 緑中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 未記入(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ダイソー 金沢古府店 徒歩5分 (約360m) クスリのアオキ 古府店 徒歩5分 (約360m) 古府中央公園 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン 金沢古府3丁目店 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4642568 | 取引態様 | 専任媒介 |











資料請求等をご希望の方は下記までご連絡ください。
℡:076-259-5251
時間外は担当:畑(はた) 迄
℡:080-4868-0744