物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 380万円 | 坪単価 | 坪2.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県加賀市山田町 | ||
| アクセス | 『松が丘2丁目』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公587.57㎡(177.73坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約24.30m 東側(公道)幅 約3.5m 間口 約19.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 作見小学校 徒歩20分 (約1595m) | 中学区 | 東和中学校 徒歩51分 (約4015m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加賀松が丘郵便局 徒歩12分 (約930m) 加賀市中央公園 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3612579 | 取引態様 | 一般媒介 |




















資料請求・現地案内をご希望の方は下記までご連絡ください。
TEL:076-259-5251(10:00~17:30)
上記時間外は担当 畑 までお気軽にお問合せください。
TEL 080-4868-0744