物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 120万円 | 坪単価 | 坪3.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県七尾市万行4丁目 | ||
| アクセス | 『報国町 徒歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公119.39㎡(36.11坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約33.0m 間口 約9.50m 南西側(公道)幅 約2.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東湊小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩38分 (約3020m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フード&ドラッグ ゲンキー万行町店 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート 七尾矢田新町店 徒歩11分 (約850m) 万行簡易郵便局 徒歩3分 (約170m) 七尾市 希望の丘公園 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 備考 | ●南西側道路セットバック要(2項道路) ●前面道路広し ●区画整理地 ●高低差有 |
||
| 物件番号 | 2698148 | 取引態様 | 専任媒介 |



















